Klubbrekord, spelarstatistik, tränarstatistik och lagprestationer i Lazio.
Uppdaterad: 2023-09-23
Flest mål för Lazio
Spelare | Serie A | Totalt |
🇮🇹 Ciro Immobile | 164 | 198 |
🇮🇹 Silvio Piola | 143 | 159 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 107 | 127 |
🇮🇹 Giorgio Chinaglia | 77 | 122 |
🇮🇹 Bruno Giordano | 68 | 108 |
🇮🇹 Tommaso Rocchi | 82 | 105 |
🇮🇹 Aldo Puccinelli | 75 | 78 |
🇮🇹 Fulvio Bernardini | 0 | 73 |
🇷🇸 Sergej Milinković-Savić | 57 | 69 |
🇮🇹 Renzo Garlaschelli | 49 | 67 |
Flest mål för Lazio av utländska fotbollsspelare
Spelare | Serie A | Totalt |
🇷🇸 Sergej Milinković-Savić | 57 | 69 |
🇲🇰 Goran Pandev | 48 | 64 |
🇩🇪 Miroslav Klose | 54 | 63 |
🇧🇷 Felipe Anderson | 40 | 53 |
🇦🇷 Juan Carlos Morrone | 15 | 52 |
🇨🇿 Pavel Nedvěd | 33 | 51 |
🇪🇸 Luis Alberto | 44 | 49 |
🇦🇷 Hernán Crespo | 39 | 48 |
🇨🇱 Marcelo Salas | 34 | 48 |
🇺🇾 Rubén Sosa | 40 | 47 |
Lazios skytteliga-vinnare (capocannonieri) i Serie A
Spelare | Mål | Matcher | Säsong |
🇮🇹 Silvio Piola | 21 | 28 | 1936-37 |
🇮🇹 Silvio Piola | 21 | 22 | 1942-43 |
🇮🇹 Giorgio Chinaglia | 24 | 30 | 1973-74 |
🇮🇹 Bruno Giordano | 19 | 30 | 1978-79 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 26 | 32 | 1992-93 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 23 | 24 | 1993-94 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 24 | 31 | 1995-96 |
🇦🇷 Hernán Crespo | 26 | 32 | 2000-01 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 29 | 33 | 2017-18 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 36 | 37 | 2019-20 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 27 | 31 | 2021-22 |
Flest mål för Lazio under en säsong i Serie A
Spelare | Mål | Matcher | Säsong |
🇮🇹 Ciro Immobile | 36 | 37 | 2019-20 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 29 | 33 | 2017-18 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 27 | 31 | 2021-22 |
🇦🇷 Hernán Crespo | 26 | 32 | 2000-01 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 26 | 32 | 1992-93 |
🇮🇹 Giorgio Chinaglia | 24 | 30 | 1973-74 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 24 | 31 | 1995-96 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 23 | 36 | 2016-17 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 23 | 24 | 1993-94 |
🇮🇹 Silvio Piola | 21 | 29 | 1934-35 |
🇮🇹 Silvio Piola | 21 | 28 | 1936-37 |
🇮🇹 Silvio Piola | 21 | 22 | 1942-43 |
Flest mål på straff för Lazio i Serie A
Spelare | Straffmål |
🇮🇹 Ciro Immobile | 47 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 32 |
🇮🇹 Giorgio Chinaglia | 21 |
🇮🇹 Antonio Candreva | 17 |
🇮🇹 Bruno Giordano | 15 |
🇮🇹 Massimo Oddo | 12 |
🇮🇹 Renzo Burini | 11 |
🇮🇹 Silvio Piola | 11 |
🇺🇾 Rubén Sosa | 10 |
Flest mål för Lazio i UEFA Champions League
Spelare | Mål | Matcher |
🇮🇹 Simone Inzaghi | 15 | 31 |
🇦🇷 Claudio López | 6 | 14 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 5 | 6 |
🇷🇸 Siniša Mihajlović | 5 | 25 |
🇨🇱 Marcelo Salas | 4 | 19 |
🇨🇿 Pavel Nedvěd | 4 | 22 |
🇲🇰 Goran Pandev | 4 | 5 |
Flest mål för Lazio i UEFA Europa League (UEFA Cup)
Spelare | Mål | Matcher |
🇮🇹 Ciro Immobile | 16 | 29 |
🇮🇹 Pierluigi Casiraghi | 10 | 27 |
🇮🇹 Giorgio Chinaglia | 9 | 7 |
🇨🇿 Libor Kozák | 9 | 16 |
🇧🇷 Felipe Anderson | 8 | 33 |
🇮🇹 Sergio Floccari | 8 | 15 |
🇮🇹 Marco Parolo | 7 | 24 |
🇷🇸 Sergej Milinković-Savić | 7 | 38 |
Flest mål för Lazio i Coppa Italia
Spelare | Mål | Matcher |
🇮🇹 Bruno Giordano | 18 | 43 |
🇮🇹 Giuseppe Signori | 17 | 24 |
🇮🇹 Giorgio Chinaglia | 13 | 28 |
🇧🇷 Humberto Tozzi | 13 | 11 |
🇮🇹 Vincenzo D’Amico | 11 | 53 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 10 | 20 |
🇲🇰 Goran Pandev | 10 | 18 |
🇮🇹 Tommaso Rocchi | 10 | 20 |
🇮🇹 Renzo Garlaschelli | 9 | 38 |
🇭🇷 Alen Bokšić | 8 | 15 |
Flest assist för Lazio
Spelare | Serie A | Totalt |
🇪🇸 Luis Alberto | 58 | 70 |
🇷🇸 Sergej Milinković-Savić | 49 | 59 |
🇧🇷 Felipe Anderson | 46 | 58 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 40 | 53 |
🇧🇦 Senad Lulić | 44 | 49 |
🇮🇹 Antonio Candreva | 32 | 43 |
🇦🇷 Cristina Ledesma | 38 | 41 |
🇮🇹 Stefano Mauri | 36 | 41 |
🇩🇪 Miroslav Klose | 30 | 35 |
🇮🇹 Tommaso Rocchi | 28 | 33 |
Flest matcher för Lazio
Spelare | Serie A | Totalt |
🇷🇴 Ștefan Radu | 349 | 427 |
🇮🇹 Giuseppe Favalli | 298 | 401 |
🇮🇹 Giuseppe Wilson | 286 | 394 |
🇮🇹 Paolo Negro | 264 | 376 |
🇧🇦 Senad Lulić | 282 | 371 |
🇮🇹 Aldo Puccinelli | 319 | 342 |
🇷🇸 Sergej Milinković-Savić | 267 | 341 |
🇮🇹 Luca Marchegiani | 243 | 339 |
🇮🇹 Vincenzo D’Amico | 266 | 338 |
🇦🇷 Cristian Ledesma | 259 | 318 |
Flest matcher för Lazio som fotbollstränare
Tränare | Serie A | Totalt |
🇮🇹 Simone Inzaghi | 197 | 251 |
🇮🇹 Dino Zoff | 176 | 202 |
🇦🇷 Juan Carlos Lorenzo | 112 | 194 |
🇸🇪 Sven-Göran Eriksson | 115 | 188 |
🇮🇹 Delio Rossi | 152 | 184 |
🇮🇹 Tommaso Maestrelli | 107 | 183 |
🇮🇹 Edoardo Reja | 112 | 131 |
🇮🇹 Mario Sperone | 128 | 128 |
🇨🇿 Zdeněk Zeman | 86 | 118 |
🇮🇹 Maurizio Sarri | 81 | 104 |
🇮🇹 Roberto Mancini | 68 | 102 |
Flest gula kort för Lazio
Spelare | Serie A | Totalt |
🇷🇴 Ștefan Radu | 86 | 103 |
🇧🇦 Senad Lulić | 66 | 80 |
🇷🇸 Sergej Milinković-Savić | 56 | 73 |
🇮🇹 Giuseppe Favalli | 44 | 63 |
🇮🇹 Marco Parolo | 52 | 63 |
🇦🇷 Cristian Ledesma | 49 | 55 |
🇧🇷 Lucas Leiva | 43 | 54 |
🇮🇹 Paolo Negro | 37 | 50 |
🇮🇹 Alessandro Nesta | 37 | 50 |
🇮🇹 Danilo Cataldi | 35 | 46 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 34 | 44 |
Flest röda kort för Lazio
Spelare | Serie A | Totalt |
🇦🇷 José Chamot | 6 | 8 |
🇵🇹 Fernando Couto | 7 | 8 |
🇮🇹 Giuseppe Favalli | 6 | 8 |
🇦🇷 Cristian Ledesma | 7 | 7 |
🇮🇹 Alessandro Ferri | 6 | 6 |
🇷🇸 Dejan Stanković | 4 | 6 |
🇮🇹 Sebastiano Siviglia | 6 | 6 |
Flest hållna nollor för Lazio
Målvakt | Serie A | Totalt |
🇮🇹 Luca Marchegiani | 102 | 145 |
🇮🇹 Idilio Cei | 62 | 121 |
🇮🇹 Felice Pulici | 63 | 91 |
🇮🇹 Angelo Peruzzi | 68 | 75 |
🇮🇹 Ezio Sclavi | 51 | 74 |
🇮🇹 Federico Marchetti | 55 | 68 |
🇦🇱 Thomas Strakosha | 48 | 59 |
🇮🇹 Giacomo Blason | 51 | 53 |
🇮🇹 Lucidio Sentimenti | 50 | 50 |
Flest hållna nollor för Lazio under en säsong i Serie A
Målvakt | Nollor | Matcher | Säsong |
🇮🇹 Ivan Provedel | 21 | 38 | 2022-23 |
🇮🇹 Idilio Cei | 17 | 32 | 1963-64 |
🇮🇹 Felice Pulici | 16 | 30 | 1973-74 |
🇮🇹 Felice Pulici | 16 | 30 | 1972-73 |
🇮🇹 Luca Marchegiani | 16 | 34 | 1998-99 |
🇮🇹 Luca Marchegiani | 15 | 33 | 1997-98 |
🇮🇹 Luca Marchegiani | 15 | 33 | 1994-95 |
Lazios största segrar i Serie A
Resultat | Motståndare | Säsong |
9-1 | Modena | 1931-32 |
8-2 | Fiorentina | 1994-95 |
8-2 | Bologna | 1948-49 |
7-1 | Foggia | 1994-95 |
6-0 | Bologna | 2012-13 |
6-0 | Torino | 1937-38 |
6-0 | Pro Vercelli | 1934-35 |
6-0 | Alessandria | 1932-33 |
6-0 | Cremonese | 1929-30 |
Lazios största segrar i Romderbyt mot Roma
Resultat | Tävling | Säsong |
4-1 | Coppa Italia | 1997-98 |
3-0 | Serie A | 2006-07 |
3-0 | Serie A | 2018-19 |
3-0 | Serie A | 2020-21 |
4-2 | Serie A | 2008-09 |
3-1 | Serie A | 1942-43 |
3-1 | Serie A | 1949-50 |
3-1 | Serie A | 2004-05 |
1-3 | Serie A | 1954-55 |
1-3 | Serie A | 1997-98 |
1-3 | Serie A | 2016-17 |
Flest mål i Romderbyt av fotbollsspelare i Lazio
Spelare | Serie A | Totalt |
🇮🇹 Silvio Piola | 6 | 7 |
🇮🇹 Ciro Immobile | 4 | 6 |
🇮🇹 Giorgio Chinaglia | 4 | 5 |
🇧🇷 Alejandro Demaría | 5 | 5 |
🇮🇹 Tommaso Rocchi | 5 | 5 |
🇮🇹 Vincenzo D’Amico | 4 | 4 |
🇨🇿 Pavel Nedvěd | 4 | 4 |
🇮🇹 Aldo Puccinelli | 4 | 4 |
Lazios målrikaste säsonger i Serie A
Mål | Matcher | Placering | Säsong |
89 | 38 | 5 | 2017-18 |
79 | 38 | 4 | 2019-20 |
77 | 38 | 5 | 2021-22 |
74 | 38 | 5 | 2016-17 |
71 | 38 | 3 | 2014-15 |
69 | 34 | 2 | 1994-95 |
67 | 38 | 4 | 1949-50 |
66 | 34 | 3 | 1995-96 |
65 | 34 | 5 | 1992-93 |
65 | 34 | 2 | 1998-99 |
65 | 34 | 3 | 2000-01 |
Lazios säsonger med flest vinster i Serie A
Vinster | Matcher | Placering | Säsong |
24 | 38 | 4 | 2019-20 |
22 | 38 | 2 | 2022-23 |
21 | 34 | 1 | 1999-00 |
21 | 34 | 3 | 2000-01 |
21 | 38 | 3 | 2014-15 |
21 | 38 | 5 | 2016-17 |
21 | 38 | 5 | 2017-18 |
21 | 38 | 6 | 2020-21 |
20 | 34 | 2 | 1998-99 |
20 | 38 | 5 | 2010-11 |
Lazios poängbästa säsonger i Serie A
Poäng | Matcher | Placering | Säsong |
78 | 38 | 4 | 2019-20 |
74 | 38 | 2 | 2022-23 |
72 | 34 | 1 | 1999-00 |
72 | 38 | 5 | 2017-18 |
70 | 38 | 5 | 2016-17 |
69 | 34 | 2 | 1998-99 |
69 | 34 | 3 | 2000-01 |
69 | 38 | 3 | 2014-15 |
68 | 38 | 6 | 2020-21 |
66 | 38 | 5 | 2010-11 |
Lazios bästa placeringar i högsta divisionen i Italien
Placering | Poäng | Matcher | Säsong |
1 | 72 | 34 | 1999-00 |
1 | 43 | 30 | 1973-74 |
2 | 74 | 38 | 2022-23 |
2 | 69 | 34 | 1998-99 |
2 | 63 | 34 | 1994-95 |
2 | 39 | 30 | 1936-37 |
2 | 29 | 20 | 1922-23 |
2 | 21 | 13 | 1912-13 |
2 | 20 | 16 | 1913-14 |
Titlar vunna av Lazio
# | Titel | Säsong |
1 | Coppa Italia | 1958 |
2 | Serie A | 1973-74 |
3 | Coppa Italia | 1997-98 |
4 | Supercoppa Italiana | 1998 |
5 | Cupvinnarcupen | 1998-99 |
6 | UEFA Super Cup | 1999 |
7 | Serie A | 1999-00 |
8 | Coppa Italia | 1999-00 |
9 | Supercoppa Italiana | 2000 |
10 | Coppa Italia | 2003-04 |
11 | Coppa Italia | 2008-09 |
12 | Supercoppa Italiana | 2009 |
13 | Coppa Italia | 2012-13 |
14 | Supercoppa Italiana | 2017 |
15 | Coppa Italia | 2018-19 |
16 | Supercoppa Italiana | 2019 |
Lazios 16 titlar i Italien och Europa
Antal | Titel | Senast |
7 | Coppa Italia | 2018-19 |
5 | Supercoppa Italiana | 2019 |
2 | Serie A | 1999-00 |
1 | Cupvinnarcupen | 1998-99 |
1 | UEFA Super Cup | 1999 |
Flest titlar i Lazio
Spelare | Titlar | Säsonger |
🇨🇿 Pavel Nedvěd | 7 | 5 |
🇷🇸 Siniša Mihajlović | 7 | 6 |
🇷🇸 Dejan Stanković | 7 | 6 |
🇮🇹 Guerino Gottardi | 7 | 9 |
🇮🇹 Simone Inzaghi | 7 | 10 |
🇮🇹 Giuseppe Favalli | 7 | 11 |
Vinnande fotbollstränare i Lazio
Tränare | Titlar | Säsonger |
🇸🇪 Sven-Göran Eriksson | 7 | 4 |
🇮🇹 Simone Inzaghi | 3 | 6 |
🇮🇹 Davide Ballardini | 1 | 1 |
🇮🇹 Fulvio Bernardini | 1 | 3 |
🇮🇹 Tommaso Maestrelli | 1 | 5 |
🇮🇹 Roberto Mancini | 1 | 2 |
🇧🇦 Vladimir Petković | 1 | 2 |
🇮🇹 Delio Rossi | 1 | 4 |
Lazios ligaspel sedan 1912-13
Liga | Säsonger | Senast |
Serie A | 81 | 2023-24 |
Serie B | 11 | 1987-88 |
Prima Divisione | 6 | 1926-27 |
Prima Categoria | 5 | 1920-21 |
Divisione Nazionale | 2 | 1928-29 |
Serie A-B Centro-Sud | 1 | 1945-46 |
Svenska fotbollsspelare i Lazio
Spelare | Matcher | Mål | Senast |
🇸🇪 Kennet Andersson | 2 | 0 | 1999 |
🇸🇪 Sigvard Löfgren | 62 | 10 | 1954-55 |
🇸🇪 Arne Selmosson | 101 | 30 | 1957-58 |